boAt
Boat- आज कल भारत के युवा अपने रोल मॉडल और सोशल मीडिया नेटवर्क से फैशन की दुनिया में सराबोर होते जा रहे हैं और वह अपने कपडे ,जूतों तथा फैशन के अन्य गैजेट्स को अपने पास रखना चाहते हैं जिससे वह अपने Friend सर्कल में थोड़ा कूल दिख सके | ऐसे ही गैजेट्स की लिस्ट में Earbuds की भूमिका काफी बड़ी हैं| अमन गुप्ता जो की Boat कंपनी के फाउंडर हैं उनके प्रोडक्ट की चर्चा Market में काफी हैं तो अगर आप भी Boat के Earbuds लेने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही Earbuds की बात करेंगे जो कि आपके बजट में होंगे |
1. Airopes d131-Boat के इस Earbuds बात करे तो यह 7 कलर में उपलब्ध हैं, जिसके हर एक कलर एक अलग ही Look में प्रतीत होते हैं | इसमें चार्जिंग वायर की बात करे तो इसमें C Type चार्जर की कनेक्टिविटी दी गई गई | वही इसके वारंटी की बात करे तो इसमें 1 साल की वारंटी के साथ 7 Days की रिप्लेसमेंट की सुविधा दी गई हैं,और इसके Play Back टाइम की बात करे तो यह 60 Hours होने वाली हैं|
Feature | Specification |
Name | boAt Airdopes 131 |
Category | Wireless Earbuds |
Driver Size | 13mm x 2 Drivers |
Talk Time/Music Time | 3 Hours per bud |
Charging Interface | USB Type-C |
Frequency | 20Hz – 20kHz |
Operating Range | 10m |
Compatibility | Bluetooth V5.0 |
Net Quantity | 1 Unit |
Price | Rs.899 |
2. Airdopes 161 –यह Earbuds Pebble Black, Thunder Blue ,Pearl White ,Olive Green ,Cool Sapphire जैसे कलर में उपलब्ध हैं | Boat की इस Earbuds में कमपनी द्वारा 1 साल की वारंटी के 7 Days की रिप्लेसमेंट सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं | वही ेके बैटरी लाइफ की बात करे तो यह 40 Hr. की होने वाली हैं
Feature | Specification |
Name | Airdopes 161 |
IPX Rating | IPX5 |
Maximum Retail Price (MRP) | ₹2,490 |
Warranty | 1 Year from the date of Purchase |
Net Content | Airdopes 161, 1 Unit Type-C, 1 Unit User Manual, 1 Unit Warranty Card |
Working Time | 5.5 Hours Per Charge, Up to 11 HRS additional with case |
Driver Size | 13mm |
Beast Mode | Yes |
Bluetooth Version | 5.1 |
Net Quantity | 1 Unit |
3.Airdopes Atom 83– Airdopes Atom 83 की बात करे तो यह Opal Black ,Aero Blue ,Pearl White जैसे कलर में उपलब्ध हैं ,इसमें नॉनस्टॉप 50 Hr की क्षमता दी गई हैं | इसके बैटरी की बात करे तो यह 320mAh(Case) की हैं साथ ही इनके कलर वेरिएंट के कारण इनके लुक्स अलग ही देखने को मिलते हैं |
Feature | Specification |
Name | Airdopes Atom 83 |
Headphone Type | In-Ear |
Category | Wireless Earbuds |
IPX Rating | IPX5 |
Driver Size | 13mm*2 |
Music Playtime | Up To 50 Hours |
Frequency | 20Hz – 20kHz |
Earphone Battery Capacity | 3.7V, 40mAh x 2 buds |
Beast Mode | Yes |
Battery | 320mAh (Case) |
ASAP Charge | Yes |
Charging Time | About 2 hours |
Operating Range | 10m |
Compatibility | All Bluetooth Devices |
Net Quantity | 1 Unit |
Charging Interface | Type-C |
4. Airdopes 381-इस Airdopes 381 के 9 कलर वेरियंट boat की साइट पर उपलब्ध हैं | चार्जिंग की बात करे तो यह एक घंटे की चार्जिंग पर चार घंटे की Playback टाइम की सुविधा उपलब्ध कराता हैं | साथ ही इसके साउंड की बात करे तो यह HD Sound का भी Function दिया गया हैं , जो कि एक Music Lover के Music सुनने के लिए काफी अच्छा Option हो सकता हैं |
Feature | Specification |
Category | Wireless Earbuds |
Headphone Type | In-Ear |
IPX Rating | IPX5 |
Driver Type | Moving Coil |
Driver Size | 7 mm x 2 Drivers |
HD Sound | Yes |
Frequency | 20Hz-20KHz |
Battery Capacity | 50mAh x 2 |
Playback Time | 4 hours |
Charging Time | 1 hour |
Standby Time | 24 hours |
Bluetooth Version | V5.0 + EDR |
Compatibility | All Bluetooth Devices |
Bluetooth Range | 10M |
5. Airdopes Atom 81-Boat केAirdopes Atom 81 की बात करे तो इसमें 3 कलर वेरिएंट[Opal Black ,Aero Blue ,Pearl White ] की सुविधा हैं ,जिसमे Up to 50 Hrs. Nonstop म्यूजिक के Features उपलब्ध हैं | इसमें चार्जिंग फीचर्स की बात करे तो इसमें C Type चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हैं
Feature | Specification |
Price | ₹1599 |
Name | Airdopes Atom 81 |
Headphone Type | In-Ear |
Category | Wireless Earbuds |
IPX Rating | IPX5 |
Driver Size | 13mm*2 |
Music Playtime | Up To 50 Hours |
Frequency | 20Hz-20KHz |
Earphone Battery Capacity | 3.7V, 40mAh x 2 buds |
Beast Mode | Yes |
Battery | 320mAh (Case) |
ASAP Charge | Yes |
Charging Time | About 2 hours |
Operating Range | 10m |
Compatibility | All Bluetooth Devices |
Net Quantity | 1 Unit |
Charging Interface | Type-C |
Read More
Note- यह लेख किसी भी प्रकार से Sponsored नहीं हैं आप अपने गैजेट्स को अपनी जानकारी के अनुसार ही ख़रीदे |